MOTOR YAMAHA VIXION R-25 - Kini banyak motor terbaru sangat banyak sekalian parian dari mulai warna,body,sampai teknologinya, kini telah hadir didepan kita yamaha r-25 dengan desainnya yang mirip dengan motor GP ini, membuat yamaha r-25 ini gagah melaju di jalan. kini yamaha r-25 ini mulai dipertontonkan ke public dalam ajang Tokyo Motor Show di negara Jepang. saat dipamerkan bahwa yamaha r-25 250 cc ini langsung menarik minat banyak orang dan pengunjung untuk melihat dibandingkan dengan 19 motor lain yang dipamerkan oleh Yamaha.
Sobat sekalian yang mau tau tentang spesipikasinya bisa dilihat otomotif-news01.blogspot.com bagus dan gagah motor ini juga tenaganya sungguh luar bisa yang memiliki mesin 250 cc ini bikin orang tertarik untuk memilikinya, dan desainnya yang sangat elegan dan maco, kalo sobat memiliki motor seperti ini keren abis deh, sobat mau lihat lebih jelas bisa lihat dibawah ini :
Sobat sekalian yang mau tau tentang spesipikasinya bisa dilihat otomotif-news01.blogspot.com bagus dan gagah motor ini juga tenaganya sungguh luar bisa yang memiliki mesin 250 cc ini bikin orang tertarik untuk memilikinya, dan desainnya yang sangat elegan dan maco, kalo sobat memiliki motor seperti ini keren abis deh, sobat mau lihat lebih jelas bisa lihat dibawah ini :
Spesifikasi Yamaha R25 | ||
Dimensi | ||
P x L x T | : | 2.090 mm x 720 mm x 1.135 mm |
Jarak sumbu roda | : | 1.380 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 160 mm |
Tinggi tempat duduk | : | 780 mm |
Berat isi | : | 166 kg |
Kapasitas tangki bensin | : | 14,3 L |
Rangka | ||
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Ban Depan | : | 110/70 � 17 M/C |
Ban Belakang | : | 140/70 � 17 M/C |
Rem Depan | : | Cakram hidrolik, piston ganda |
Rem Belakang | : | Cakram hidrolik, piston tunggal |
Mesin | ||
Tipe mesin | : | 4 langkah, 8 Valve DOHC Berpendingin cairan |
Jumlah / posisi silinder | : | 2 Silinder / Tegak |
Diameter x langkah | : | 60,0 x 44,7 mm |
Perbandingan kompresi | : | 11,6 : 1 |
Daya maksimum | : | 27,2 kW / 1.200 rpm |
Torsi maksimum | : | 23,2 Nm / 10.000 rpm |
Sistem starter | : | Electric Starter |
Sistem pelumasan | : | Basah |
Kapasitas oli mesin | : | Total = 2,40 L ; |
Sistem bahan bakar | : | Fuel Injection System |
Tipe kopling | : | Basah, kopling manual, multiplat |
Tipe transmisi | : | Return 6 kecepatan |
Pola pengoperasian transmisi | : | 1-N-2-3-4-5-6 |
Kelistrikan | ||
Sistem Pengapian | : | TCI |
Battery | : | GT28V (MF Battery 7Ah) |
Tipe Busi | : | CR 93 (NGK) |
Komentar
Posting Komentar