otomotif-news01� kini banyak sekali mobil-mobil keluaran terbaru, dan semakin canggih dan keren abis, mungkin ini salah satunya yaitu mobil Jazz, mobil Jazz ini sangat luarbiasa dari mulai desaign nya yang elegan dan ramping ini juga banyak peminat untuk memilikianya, tidak heran dari tahun ketahun sangat meningkat sekali mobil-mobil teranyar ini.
Ini adalah salah satu mobil yang mungkin diambil sebagai salah satu rujukan untuk dimodifikasi konsep balap yang dibenamkan pada Jazz, memanfaatkan ajang Auto Expo 2016 di Greater Noida, India, mulai Rabu (3/2/2016). Seperti pameran otomotif pada umumnya, konsep ini dipajang untuk memberi inspirasi.
Honda Jazz ini sudah dimodif menjadi mobil jazz racing concept sudah dilengkapi dengan body kit lengkap. bemper depan juga dirombak total dengan rumah lampu kabut lebih besar. Ada pengait untuk towing di depan, stiker garis merah, mengalir sampai belakang diakhiri dengan spoiler.
Di dalam, sudah pasti tampak lebih kosong. Jok belakang dan trim di sekitarnya dicopot. Jok depan diganti dengan bangku balap Recaro (bucket seat). Lingkar kemudi standar digantikan merek Momo yang berlapis Alcantara. Roll cage alias besi-besi pelindung sudah terpasang.
Sebagai konsep, detail spesifikasi mesin belum diungkap sebenarnya. Namun Jazz di India diketahui pakai mesin 1.500 cc diesel yang bertenaga 98 tk didukung girboks 6-percepatan. Ada juga mesin 1.200 cc i-VTEC bertenaga 89 tk dengan transmisi manual 5 percepatan atau CVT.
Honda Jazz | ||||
Model | New Jazz (type A & S) | Jazz RS | Jazz CVT (type S CVT & RS CVT) | All New Jazz RS CVT Limited Edition |
Mesin | ||||
Tipe Mesin | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW | 1.5 L SOHC silinder segaris, 16 katup i-VTEC + DBW |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI | |||
Diameter x Langkah | 73,0 x 88,4 mm | |||
Isi Silinder | 1.497 cc | |||
Perbandingan Kompresi | 10,3:1 | |||
Daya Maksimum | 88Kw(120PS)/6.000rpm | |||
Torsi Maksimum | 14,8kgm(145Nm)/4800rpm | |||
Dimensi | ||||
P X L X T | 3.965 x 1.094 x 1.524 mm | |||
Jarak Sumbu Roda | 2.530 mm | |||
Jarak Pijak Depan/Belakang | 1.492/1401 mm | 1.478/1.466 mm | ||
Kapasitas Tangki | 40 L | |||
Transmisi | ||||
Tipe Transmisi | 5-Speed M/T | CVT | ||
Sistem Kemudi | ||||
Sistem | Rack & Pinion + Electric Power Steering (EPS) | |||
Tilt & Telescopic Steering | Only type A M/T | � | � | � |
Suspensi | ||||
Suspensi Depan | MacPherson Strut | |||
Suspensi Belakang | H-Shape Torsion Beam | |||
Pengereman | ||||
Rem Depan | Ventilated Disc | |||
Rem Belakang | Drum | |||
Kaki-kaki | ||||
Ukuran Ban | 176 / 65 R15 | 185/ 55 R16 | 176 / 65 R15 (S) � 185/ 55 R16 (RS) | 185/ 55 R16 |
Velg | Trim Wheel 15? x 5 1/2 J | Alloy Wheel 15? x 5 1/2 J (S) � Alloy Wheel 16? x 6 J (RS) | Black Alloy Wheel 16? x 6 J |
Anda masih bingung untuk modifikasi mobil sendiri, silahkan disini bisa lihat gambar ini, semoga bermanfaat dan menginsfirasi untuk sobat semua. (http://otomotif-news01.blogspot.co.id/)
Komentar
Posting Komentar